Page 93 - Twomaster_General_Catalogue_2024_2025
P. 93
CYLINDRICAL FUSE
Rating (A) 1000VDC Fuse Size Fuse Type Product Code
2 10x38 gPV 41630002
3 10x38 gPV 41630003
4 10x38 gPV 41630004
5 10x38 gPV 41630005
6 10x38 gPV 41630006
8 10x38 gPV 41630008
10 10x38 gPV 41630010
12 10x38 gPV 41630012
15 10x38 gPV 41630015
16 10x38 gPV 41630016
20 10x38 gPV 41630020
25 10x38 gPV 41630025
30 10x38 gPV 41630030
Rating (A) 1000VAC Fuse Size Fuse Type Product Code
2 10x85 gG 40950002
4 10x85 gG 40950004
6 10x85 gG 40950006
8 10x85 gG 40950008
10 10x85 gG 40950010
12 10x85 gG 40950012
16 10x85 gG 40950016
20 10x85 gG 40950020
25 10x85 gG 40950025
32 10x85 gG 40950032
Rating (A) 1500VAC Fuse Size Fuse Type Product Code
2 10x85 gPV 41930002
3 10x85 gPV 41930003
4 10x85 gPV 41930004
5 10x85 gPV 41930005
6 10x85 gPV 41930006
8 10x85 gPV 41930008
10 10x85 gPV 41930010
12 10x85 gPV 41930012
15 10x85 gPV 41930015
16 10x85 gPV 41930016
20 10x86 gPV 41930020
25 10x87 gPV 41930025
30 10x88 gPV 41930030
93

